Product Details

1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 2.875 Inch | 73.02 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter QM INDUSTRIES QMP09J111SEB Pillow Block Bearings

Brand Name QM INDUSTRIES
Model Number QMP09J111SEB
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BranddDGLaRCA
QVFYP16V212SEMQM INDUSTRIES31.75 mm - M6x1 - - - - -
QVVF19V085SCQM INDUSTRIES - 190 mm - - - - 48 mm -
QVCW22V315SBQM INDUSTRIES17 mm - R1/8" - - - - 21 mm
QVFKP17V215SENQM INDUSTRIES55 mm110 mm - - - - - -
QVVPK17V300SMQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QMFL18J085SBQM INDUSTRIES - - M6x1 - - - - -
QAPR20A400SENQM INDUSTRIES - - - 80 mm - - - -
QMC18J080SEBQM INDUSTRIES - - - - - - - 21 mm
TAFC20K308SOQM INDUSTRIES - - - - - - 31.85 kN -
QAAFXP15A211SENQM INDUSTRIES45.0000 in - - - - - - -
QVFL16V075SEOQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVVPF16V075SENQM INDUSTRIES - - M6x1129 mm - - - -
QAAFX18A080SBQM INDUSTRIES - - - - - - - 40 mm
QVP12V055SNQM INDUSTRIES - - - 210 mm - - - 56 mm
QVSN28V500SCQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVFY19V303SCQM INDUSTRIES20 mm - - 86 mm - - 12.8 kN -
QMPH30J507SNQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QMP18J085SEMQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVVP11V115SEBQM INDUSTRIES - - - 127 mm - - 12.8 kN38 mm
QVVPX14V208SETQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QAATU18A308SNQM INDUSTRIES - - 1/4-28UNF - - - 16 mm -
QMPXT13J207STQM INDUSTRIES - - M6x1 - - - - 50 mm
QVVFK11V200SMQM INDUSTRIES63.5 mm - - - - - 93.86 kN -
QVFK22V312SNQM INDUSTRIES35 mm80 mm - - - - - -
QAAPF20A400SETQM INDUSTRIES31.75 mm - - - - - - -

 

QM INDUSTRIES QVVFB20V304SM Flange Block BearingsDz:88 mm; T min.:-20 °C; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; S:9 mm; L1:32 mm; N:M14; E:20 mm; C0:19.9 kN; Designation of housing:PA208N-; H2:100 mm;
QM INDUSTRIES DVC22K100SB Flange Block BearingsS:14.3 mm; Designation of bearing:UC205-16G2L4; H1:12.8 mm; L:139 mm; N:11mm; Z:16.5 mm; G:M6x1; H2:67.8 mm; A:36.5 mm; s1:17 mm;
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 4.63 Inch | 117.602 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPK20V308SC Pillow Block BearingsA1:22 mm; H:30.2 mm; H1:11 mm; A:40 mm; Designation of bearing:EX203G2L3; S:17 mm; C0:6.65 kN; E:13 mm; H2:62 mm; Weight:0.65 kg; Size (mm):3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 4.63 Inch | 117.602 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter ;
2 Inch | 50.8 Millimeter x 4.02 Inch | 102.108 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter QM INDUSTRIES QVVP11V200SET Pillow Block BearingsrNa max:0.5 mm; ra max:1 mm; d:35 mm; d1:44 mm; da min:41.5 mm; Ca min:4.67 mm; D4 max:78.6 mm; b max:2.2 mm; Dynamic load, C:25.3 kN; B:17 mm; Size (mm):2 Inch | 50.8 Millimeter x 4.02 Inch | 102.108 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter ;
4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter QM INDUSTRIES QVPA26V110SEN Pillow Block BearingsH1:130 mm; C0:29.2 kN; L:171 mm; G:M6x1; Designation of housing:T211N-; d:55 mm; Designation of bearing:UC211G2L3; A:64 mm; T max.:100 °C; s1:27.8 mm; Size (mm):4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter ;
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.016 Inch | 102 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter QM INDUSTRIES QASN18A080SC Pillow Block BearingsBall Material:Steel; Base to Center Height:Not Applicable; Grease Type:Unirex N2; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Slee; Ship Weight:1.75 LB; Self Aligning:Self Centering; Housing Material:Cast Iron; Flinger Material:Steel; Ball Bearing Housing Series:205 Series; Bearing Duty:Normal Duty; Size (mm):3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.016 Inch | 102 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter ;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.19 Inch | 81.026 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter QM INDUSTRIES QVP14V060ST Pillow Block BearingsC:62 kN; B1:66.6 mm; d:47.62 mm; G:M6x1; Weight:3.63 kg; S:24.6 mm; Recommended tightening torque for set screw:16.8 Nm; A5:24.6 mm; d1:76.2 mm; T max.:100 °C; Size (mm):2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.19 Inch | 81.026 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter ;
2.953 Inch | 75 Millimeter x 3.23 Inch | 82.042 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES TAPA17K075SEM Pillow Block BearingsA2:101.7 mm; S:37.3 mm; N:25mm; G:M10x1; A1:25 mm; Designation of bearing:EX315-48G2L3; B1:100 mm; A:66 mm; L:236 mm; s1:69.1 mm; Size (mm):2.953 Inch | 75 Millimeter x 3.23 Inch | 82.042 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter ;

 

 

1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 2.875 Inch | 73.02 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter QM INDUSTRIES QMP09J111SEB Pillow Block Bearings Video

 

All Products Contact Now